Morada
Município de Tábua
Praça da República
3420-308 | Tábua
Tel.: (+351) 235 410 340
Fax.: (+351) 235 410 349
Email:geral@cm-tabua.pt
GPS: 40.3597679, -8.0278117
Quantidades Recolhidas
ECOPONTOS
Ano | Vidro | Papel | Embalagens | Total |
2010 | 77.588 | 39.863 | 27.115 | 144.566 |
2011 | 80.100 | 46.450 | 26.775 | 153.325 |
2012 | 86.035 | 35.038 | 26.546 | 147.618 |
2013 | 86.636 | 36.819 | 30.126 | 153.581 |
2014 | 95.709 | 42.097 | 29.582 | 167.388 |
2015 | 103.108 | 38.089 | 25.312 | 166.509 |
ton. |
ECOCENTRO
Ano | Vidro | Metais | Entulhos | REEE | Papel/Cartão | Plásticos | Plást. Mistos | Verdes | Monstros | Total |
2010 | 17.200 | 2.760 | 108.580 | 11.480 | 24.840 | 10.600 | 3.320 | 72.060 | 28.100 | 278.940 |
2011 | 17.320 | 3.968 | 67.280 | 11.462 | 23.880 | 7.760 | 1.480 | 54.920 | 24.700 | 212.770 |
2012 | 17.400 | 1.296 | 129.700 | 8.534 | 17.260 | 6.180 | 1.140 | 59.100 | 24.660 | 265.270 |
2013 | 8.300 | 2.500 | 66.380 | 7.420 | 19.380 | 4.980 | 660 | 59.320 | 25.140 | 194.080 |
2014 | 16.820 | 77.760 | 1.830 | 12.260 | 5.400 | 2.580 | 57.080 | 22.040 | 195.770 | |
2015 | 21.660 | 59.420 | 4.500 | 17.880 | 4.860 | 1.300 | 42.900 | 18.120 | 170.640 | |
ton. |